Όρος: | νέος | Εγγύηση: | 2 έτη |
---|---|---|---|
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Ελεύθερα ανταλλακτικά, τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, συντήρηση τομέων και υπηρεσία επισκευής, σε απ | Τύπος ανταλλακτικών: | Πηγή λέιζερ |
Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παροχή |
Τύπος μάρκετινγκ: | Συνηθισμένο προϊόν | Βασικά σημεία πώλησης: | Ανταγωνιστική τιμή |
Όνομα προϊόντων: | Πηγή λέιζερ ινών | Λέξεις κλειδιά: | Ανταλλακτικά κοπής με λέιζερ |
Εμπορικό σήμα: | Raycus | Εφαρμογή: | Κοπή μετάλλων |
Τύπος λέιζερ: | Λέιζερ ινών | Δύναμη: | 3000w |
Χρησιμοποιημένος για: | Μηχανή κοπής με λέιζερ ινών | Σύστημα ελέγχου: | Δαστική θήκη |
Τροποποιημένο: | 1 σύνολο | Υπηρεσία μεταπωλήσεων: | Οι υπερπόντιοι μηχανικοί παρέχουν την από σπίτι σε σπίτι υπηρεσία |
Η σειρά Global Series CW λέιζερ ινών που αναπτύχθηκε από την Raycus κυμαίνεται από 300W έως 3.000W, το νέο λέιζερ ινών 3000w έχει υψηλότερη αποτελεσματικότητα ηλεκτρο-οπτικής μετατροπής,υψηλότερη και σταθερότερη οπτική ποιότητα, ισχυρότερη αντοχή σε αντίσταση σε υψόμετρο και εφαρμόζουν βελτιστοποιημένο σύστημα μετάδοσης ινών δεύτερης γενιάς για να εξασφαλίσουν πιο σταθερό και πιο εξελιγμένο αποτέλεσμα κοπής στην κοπή πάχους φύλλου.Αυτή η σειρά λέιζερ εφαρμόζεται σε πολλά σενάρια εφαρμογής: κοπή, συγκόλληση, αποκόλληση, επεξεργασία ιατρικών συσκευών κλπ., με στενή ραφή του φύλλου κοπής και φωτεινή τομή.
Προδιαγραφές προϊόντος
Σχήμα | RFL-C1500X | RFL-C2000X | RFL-C3000S |
Ονομαστική ισχύς εξόδου (W) | 1500 | 2000 | 3000 |
Τρόποι λειτουργίας | CW/Μονταλοποιημένη | ||
Πολιτεία πόλωσης | Τυχαίο | ||
Εναρμόνιση ισχύος εξόδου (%) | 10~100 | ||
μήκος κύματος εκπομπής ((nm) | 1080±5 | ||
Ασταθερότητα ισχύος εξόδου (%) | ±1.5 | ||
Συχνότητα διαμόρφωσης ((Hz) | 1 ~ 5000 | ||
Δύναμη λέιζερ κόκκινου οδηγού ((mW) | 0.5~1 | ||
Ποιότητα δέσμης (mm × mrad) | ΔΕΠ < 2.7 | ΔΕΠ < 2.7 | 1.5~2 |
Διάμετρος πυρήνα ινών ((μm) | 50 | ||
Διάρκεια καλωδίου διανομής (m) | 20 | ||
Ηλεκτρική τροφοδοσία | 380±10% V AC,50/60Hz | ||
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος (W) | 5500 | 6500 | 10000 |
Τρόπος ελέγχου | RS-232/AD/Ethernet | ||
Διάμετροι ((W × H × D) | 900 × 447 × 237 | 900 × 447 × 250 | |
Βάρος ((kg) | < 70 | < 80 | |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας ((°C) | 10°C~40°C | ||
Η υγρασία (%) | 30-70 | ||
Θέρμανση αποθήκευσης (°C) | -10°C~60°C | ||
Μέθοδος ψύξης | Ψύξη με νερό |
Στείλτε μια ερώτηση και πάρτε το εγχειρίδιο του καταλόγου προϊόντων!