| Όρος: | νέος | Εξουσιοδότηση: | 2 έτη |
|---|---|---|---|
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Ελεύθερα ανταλλακτικά, τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, συντήρηση τομέων και υπηρεσία επισκευής, σε απ | Τύπος ανταλλακτικών: | Πηγή λέιζερ |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Συνηθισμένο προϊόν | Βασικά σημεία πώλησης: | Ανταγωνιστική τιμή |
| Βάρος (κλ): | 40 κλ | Ονομασία προϊόντος: | Πηγή λέιζερ ινών |
| Λέξεις κλειδιά: | Ανταλλακτικά κοπής με λέιζερ | Εμπορικό σήμα: | Raycus |
| Εφαρμογή: | Κοπή μετάλλων | Τύπος λέιζερ: | Λέιζερ ινών |
| Δύναμη: | 1500W | Χρησιμοποιημένος για: | Μηχανή συγκόλλησης λέιζερ ινών |
| Σύστημα ελέγχου: | Δαστική θήκη | MOQ: | 1 σύνολο |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων: | Οι υπερπόντιοι μηχανικοί παρέχουν την από σπίτι σε σπίτι υπηρεσία |
Σε σύγκριση με τα παραδοσιακά λέιζερ, το λέιζερ ινών Raycus CW έχει υψηλότερη απόδοση ηλεκτρικής-οπτικής μετατροπής, χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και εξαιρετική ποιότητα δέσμης.
Το λέιζερ ινών είναι συμπαγές και έτοιμο για χρήση.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομη μονάδα ή να εισαχθεί εύκολα στη συσκευή του χρήστη.
Προδιαγραφές προϊόντος
| Μοντέλο | RFL-C1000H | RFL-C1500H |
| Ονομαστική ισχύς εξόδου (W) | 1500 | 2000 |
| Τρόποι λειτουργίας | CW/Modulated | |
| Κατάσταση πόλωσης | Τυχαίος | |
| Δυνατότητα ρύθμισης ισχύος εξόδου (%) | 10~100 | |
| Μήκος κύματος εκπομπής (nm) | 1080±5 | |
| Αστάθεια ισχύος εξόδου (%) | ±1,5 | |
| Συχνότητα διαμόρφωσης (Hz) | 50~50000 | |
| Ισχύς λέιζερ Red Guide (mW) | 0,1~1 | |
| Ποιότητα δέσμης (mm×mrad) | BPP <1,5 | |
| Διάμετρος πυρήνα ινών (μm) | 50 | |
| Μήκος καλωδίου παράδοσης (m) | 10 | |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 220±10% V AC, 50/60Hz | |
| Μέγιστη.Κατανάλωση ρεύματος (W) | 3500 | 5500 |
| Λειτουργία ελέγχου | RS-232/AD/Ethernet | |
| Διαστάσεις(Π×Υ×Β) | 410×405×150 | 410×610×150 |
| Βάρος (kg) | <25 | <40 |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας (℃) | 10℃~40℃ | |
| Υγρασία (%) | <70 | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (℃) | -10℃~60℃ | |
| Μέθοδος Ψύξης | Υδροψύξη | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
*Στείλτε ένα ερώτημα και λάβετε το εγχειρίδιο καταλόγου προϊόντων!