Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | DAPENG |
Πιστοποίηση: | CE, ISO |
Αριθμό μοντέλου: | Dpe-F1500 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
Τιμή: | USD1000-25000 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτιο κοντραπλακέ |
Χρόνος παράδοσης: | 30 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50 σύνολα το μήνα |
Εφαρμογή: | ΚΟΠΗ ΛΕΙΖΕΡ | _όρος: | _νέος |
---|---|---|---|
Τύπος λέιζερ: | Λέιζερ ινών | Τέμνουσα περιοχή: | 1500mm*3000mm |
Τέμνουσα ταχύτητα: | 120m/min | Σχήμα που υποστηρίζεται γραφικό: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
Τέμνον πάχος: | 080mm | CNC ή όχι: | ΝΑΙ |
Τρόπος ψύξης: | Υδρόψυξη | Λογισμικό ελέγχου: | Cypcut |
Εμπορικό σήμα πηγής λέιζερ: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX (Προαιρετικό) | Επικεφαλής εμπορικό σήμα λέιζερ: | WSX |
Εμπορικό σήμα σερβο μηχανών: | YASKAWA / SCHNEIDER / MOTOR POWER (Προαιρετικό) | Εμπορικό σήμα Guiderail: | HIWIN |
Εμπορικό σήμα συστημάτων ελέγχου: | Cypcut | Βάρος (κλ): | 4800 κλ |
Βασικά σημεία πώλησης: | Αυτόματος | Οπτικό εμπορικό σήμα φακών: | Μήκος κύματος |
Εγγύηση: | 1 έτος | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ενδυμάτων, καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστή |
Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παροχή | Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παροχή |
Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος | Τμήματα πυρήνων: | Δοχείο πίεσης, μηχανή, ρουλεμάν, εργαλείο, αντλία, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, PLC, άλλο |
Τρόπος λειτουργίας: | συνεχές κύμα | Διαμόρφωση: | 4-άξονας |
Προϊόντα που αντιμετωπίζονται: | Μέταλλο φύλλων | Ειδικότητα: | Αυτοματοποιημένη φόρτωση |
Ονομασία προϊόντος: | Τέμνουσα μηχανή λέιζερ | Τύπος πηγής λέιζερ: | πηγή ινών |
Μήκος κύματος λέιζερ: | 1070nm | Δύναμη παραγωγής λέιζερ: | 1500W-6000W |
Τέμνουσα σειρά: | 3000*1500mm | Μέθοδος ψύξης: | Υδρόψυξη |
μέθοδος μεταφοράς: | Διπλή κίνηση ραφιών ακρίβειας | Λέξεις κλειδιά: | κόπτης λέιζερ μετάλλων |
Επισημαίνω: | Βιομηχανική μηχανή κοπής λέιζερ CNC,Εγκυκλοφόρησης,Πολυεπιχειρησιακό κοπτήρα λέιζερ ινών για μέταλλο |
Σχήμα
|
DPE-F3015J
|
DPE-F4015J
|
Τύπος πηγής λέιζερ
|
Πηγή ινών
|
Πηγή ινών
|
Δύναμη αποσύνδεσης λέιζερ
|
1070nm
|
1070nm
|
μήκος κύματος λέιζερ
|
1500W-6000W
|
1500W-6000W
|
Πεδίο κοπής
|
3000 × 1500 mm
|
4000 × 1500 mm
|
Ελάχιστο πλάτος γραμμής
|
<0,1 mm
|
<0,1 mm
|
Μέθοδος μεταφοράς
|
Δύο κινητήρες για ράφι ακριβείας
|
Δύο κινητήρες για ράφι ακριβείας
|
Ταχύτητα και πάχος κοπής
|
Ανάλογα με το συγκεκριμένο υλικό
|
Ανάλογα με το συγκεκριμένο υλικό
|
Επαναληψιμότητα
|
±0,02 mm
|
±0,02 mm
|
Θέρμανση λειτουργίας μηχανής
|
0~40°C
|
0~40°C
|
Απαιτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας
|
380V/50Hz
|
380V/50Hz
|
Μέθοδος ψύξης
|
Ψύξη με νερό
|
Ψύξη με νερό
|
Χρόνος συνεχούς λειτουργίας
|
24 ώρες
|
24 ώρες
|
Βάρος
|
8500-12500KG
|
8500-12500KG
|
Μέγεθος
|
8500 × 2950 × 1900 mm
|
5700 × 2680 × 2000 χιλιοστά
|
Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας
|
120m/min
|
120m/min
|
Μέγιστη επιτάχυνση
|
1.5G
|
1.5G
|
Ακριβότητα θέσης X/Y
|
00,03 mm
|
00,03 mm
|
Ελάχιστο πλάτος σχισμής
|
0.15mm
|
0.15mm
|