| Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | DAPENG |
| Πιστοποίηση: | CE, ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | Dpe-F3000 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
| Τιμή: | USD1000-60000 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτιο κοντραπλακέ |
| Χρόνος παράδοσης: | 40 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50 σύνολα το μήνα |
| Εφαρμογή: | ΚΟΠΗ ΛΕΙΖΕΡ | _όρος: | _νέος |
|---|---|---|---|
| Τύπος λέιζερ: | Λέιζερ ινών | Τέμνουσα περιοχή: | 1500mm*3000mm |
| Τέμνουσα ταχύτητα: | 140m/min | Σχήμα που υποστηρίζεται γραφικό: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
| Τέμνον πάχος: | 080mm | CNC ή όχι: | - Ναι, ναι. |
| Τρόπος ψύξης: | Υδρόψυξη | Λογισμικό ελέγχου: | Cypcut |
| Εμπορικό σήμα πηγής λέιζερ: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX (Προαιρετικό) | Επικεφαλής εμπορικό σήμα λέιζερ: | WSX |
| Εμπορικό σήμα σερβο μηχανών: | YASKAWA / SCHNEIDER / MOTOR POWER (Προαιρετικό) | Εμπορικό σήμα Guiderail: | HIWIN |
| Εμπορικό σήμα συστημάτων ελέγχου: | Cypcut | Βάρος (κλ): | 9000 κλ |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Αυτόματος | Οπτικό εμπορικό σήμα φακών: | Μήκος κύματος |
| Εγγύηση: | 1 έτος | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παροχή |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παροχή | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Δοχείο πίεσης, μηχανή, ρουλεμάν, εργαλείο, αντλία, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, PLC, άλλο | Τρόπος λειτουργίας: | συνεχές κύμα |
| Διαμόρφωση: | 3-axis | Προϊόντα που αντιμετωπίζονται: | Μέταλλο φύλλων |
| Ειδικότητα: | Αυτοματοποιημένη φόρτωση | Ονομασία προϊόντος: | Τέμνουσα μηχανή λέιζερ |
| Τύπος πηγής λέιζερ: | πηγή ινών | Μήκος κύματος λέιζερ: | 1070nm |
| Δύναμη παραγωγής λέιζερ: | 3000W-10000W | Τέμνουσα σειρά: | 3000*1500mm |
| Ελάχιστο πλάτος γραμμών: | <0> | Μέθοδος ψύξης: | Υδρόψυξη |
| X/Y ακρίβεια προσδιορισμού θέσης: | 0.03mm | μέθοδος μεταφοράς: | Διπλή κίνηση ραφιών ακρίβειας |
| Λέξεις κλειδιά: | κόπτης λέιζερ μετάλλων | ||
| Υψηλό φως: | Βιομηχανικός κοπτήρας σωλήνων laser CNC,Ανθεκτικός μηχανισμός κοπής σωλήνων laser CNC,Αυτοματοποιημένη μηχανή κοπής σωλήνων με λέιζερ ινών |
||
|
Σχήμα
|
DPE-F3015J
|
|
Τύπος πηγής λέιζερ
|
Πηγή ινών
|
|
Δύναμη αποσύνδεσης λέιζερ
|
1070nm
|
|
μήκος κύματος λέιζερ
|
500W-6000W
|
|
Πεδίο κοπής
|
3000 × 1500 mm
|
|
Ελάχιστο πλάτος γραμμής
|
<0,1 mm
|
|
Μέθοδος μεταφοράς
|
Δύο κινητήρες για ράφι ακριβείας
|
|
Ταχύτητα και πάχος κοπής
|
Ανάλογα με το συγκεκριμένο υλικό
|
|
Επαναληψιμότητα
|
±0,02 mm
|
|
Θέρμανση λειτουργίας μηχανής
|
0~40°C
|
|
Απαιτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας
|
380V/50Hz
|
|
Μέθοδος ψύξης
|
Ψύξη με νερό
|
|
Χρόνος συνεχούς λειτουργίας
|
24 ώρες
|
|
Βάρος
|
9000 κιλά
|
|
Μέγεθος
|
8150 × 3580 × 1800 mm
|
|
Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας
|
120m/min
|
|
Μέγιστη επιτάχυνση
|
1.2G
|
|
Ακριβότητα θέσης X/Y
|
00,03 mm
|
|
Ελάχιστο πλάτος σχισμής
|
0.15mm
|